設 備
印刷機器やその他の設備
[情報処理機器]
[製版機器]
[製版機器]
※上記は当社で対応可能な各ソフトウェアの最新バージョンで、これ以前のものも含んでいます。ほとんどはMac/Win両方で対応しますのが一部対応外のソフトや記載が無くても対応可能なものもありますので詳細は確認下さい.
印刷機器やその他の設備
本社工場及び営業所で使用している主な印刷機器やその他情報処理関連機器です。
印刷関連機器設備
[印刷機(オフセット印刷)]ハイデルベルグ(ドイツ製)−A半切4色機 | 1台 |
〃 −A2版 | 2台 |
〃 −A3版 | 2台 |
〃 −B4版 | 2台 |
Macintosh | 9台 |
PC(Windows XP搭載) | 4台 |
データサーバ | 1台 |
色校正用プリンター | 2台 |
コピー機/カラーコピー機 | 5台/2台 |
PSプリンタ−(Level3対応) | 5台/2台 |
カラースキャナー | 3台(A3:2台、A4:1台) |
プリンターLIP(Trueflow LIP) | 1台 |
製版用大型カメラ | 2台 |
モノクロスキャナー | 1台 |
フィルム自現機 | 2台 |
PS版自現機 | 1台 |
CTP | 1台 |
中綴じ機 | 1台 |
丁合機 | 3台 |
断裁機 | 2台 |
紙折機 | 2台 |
無線綴じ機 | 1台 |
穴あけ機 | 2台 |
マーブル貼機 | 1台 |
ミシン入れ機 | 1台 |
針金綴じ機 | 1台 |
カウンターマシン | 1台 |
帯掛け機 | 1台 |
結束機 | 2台 |
対応ソフトウェア(組版、データ処理など)
Adobe Illustrator® | Ver. CS6 (アウトライン) |
Adobe Photoshop® | |
Adobe Indesign® | PDFX 1a |
Microsoft Word® | Ver. 2010 |
Microsoft Excel® | Ver. 2010 |
Microsoft PowerPoint® | Ver. 2010 |
Microsoft Publisher® | Ver. 2003 |